产品介绍
鲜丽特CA系列水性油墨色浆

      鲜丽特RCA系列颜料色浆是选用高品质水性丙烯酸树脂,采用国外先进技术生产的水性油墨专用色浆,该系列产品其颜色,着色强度,粘度均经过严格控制,质地均匀,稳定性好。可广泛应用于各类高档水性油墨的生产
产品编号 产品颜色 C.I.No 颜料含量% 固含量% 细度  PH值 粘度 S(T4) 耐酸性 耐碱性 耐光性 储存稳定性 适用范围
鲜丽特R黄CA212  黄色   P.Y.12 40 45 5 7--9 15-60 5 5 5 12月 水性油墨
鲜丽特R黄CA213  黄色   P.Y.13 40 49 5 7--9 15-60 5 5 5 12月 水性油墨
鲜丽特R黄CA214  黄色   P.Y.14 40 50 5 7--9 15-60 4 5 5 12月 水性油墨
鲜丽特R黄CA283  金黄   P.Y.83 40 46 5 7--9 15-60 5 5 6 12月 水性油墨
鲜丽特R橙CA413 橙色 P.O.13 40 45 5 7--9 15-60 5 4 5 12月 水性油墨
鲜丽特R红CA422 红色 P.R.22 40 50 5 7--9 15-60 4 2 5 12月 水性油墨
鲜丽特R红CA481 红色 P.R.48:1 42 50 5 7--9 15-60 4 4 4 12月 水性油墨
鲜丽特R红CA483 红色 P.R.48:3 40 49 5 7--9 15-60 5 4 3 12月 水性油墨
鲜丽特R红CA488 红色 P.R.81:3 40 49 5 7--9 15-60 4 3 4 12月 水性油墨
鲜丽特R红CA491 红色 P.R.49:1 40 50 5 7--9 15-60 4 5 4 12月 水性油墨
鲜丽特R红CA453 红色 P.R.53:1 40 49 5 7--9 15-60 3 4 4 12月 水性油墨
鲜丽特R红CA457 红色 P.R.57:1 38 44 5 7--9 15-60 4 4 5 12月 水性油墨
鲜丽特R紫CA503 紫色 P.V.3 40 48 5 7--9 15-60 5 4 4 12月 水性油墨
鲜丽特R紫CA523 紫色 P.V.23 40 49 5 7--9 15-60 5 5 7 12月 水性油墨
鲜丽特RCA650 蓝色 P.B.15 40 45 5 7--9 15-60 5 5 7 12月 水性油墨
鲜丽特R蓝CA653 蓝色 P.B.15:3 42 50 5 7--9 15-60 5 5 7 12月 水性油墨
鲜丽特R绿CA870 绿色 P.G.7 40 48 5 7--9 15-60 5 5 7 12月 水性油墨
鲜丽特R黑CA050 黑色 P.BK.7 35 42 5 7--9 15-60 5 5 8 12月 水性油墨
鲜丽特R黑CA055 黑色 P.BK.7 35 50 5 7--9 15-60 5 5 8 12月 水性油墨
鲜丽特R白CA100 白色 P.W.6 50 65 5 7--9 15-60 5 5 8 12月 水性油墨
说明:
1.耐化学性  按照GB5211.6-85颜料耐酸性测定法,以1-5级表示,5级最好。 按照GB5211.7-85颜料耐碱性测定法,以1-5级表示,5级最好。
2.耐光性    按照GB1710-79颜料耐光性测定,以1-8级表示,8级最好。

5.牢度特性的测试只是颜料本身的牢度特性的测试结果。

特别声明:我们所作的产品介绍是基于我们现有的经验和技术。由于我们无法了解客户的配方,应用领域和具体生产路线,因此不能对用户的最终产品做出承诺,更不能被视为对描述产品的专门性能或适用于某一特别领域的保证。产品质量受销售合同保证。

彩名产品