产品介绍
鲜丽特MJ系列色浆
       鲜丽特MJ系列颜料色浆主要用于喷墨墨水和书写墨水(适合于纤维头笔,代针笔,针珠笔和中性笔等)的生产。
         该系列产品是用非离子或阴离子表面活性剂稳定分散并具有较高的着色力,透明性和鲜艳度。流变性经过严格控制,较低的黏度,有着优良的抗沉降性能和耐热稳定性。 不含有对人体有害的重金属及对环境有害的其它物质。
         该系列产品有着较好的耐侯性,耐晒性,耐化学品性能和较小的颗粒细度,95%以上的颜料颗粒小于200纳米。
产品编号 产品颜色 颜料含量% 固含量% 细度 PH值 耐光性 耐酸性 耐碱性 储存稳定性 适用 范围
鲜丽特 黄MJ-GR 中黄 40 46 0.2 7---9 4--5 5 5 12月 喷墨墨水,中性笔墨水等.
鲜丽特 黄MJ-YE 中黄 40 46 0.2 7---9 5--6 5 5 12月 喷墨墨水,中性笔墨水等.
鲜丽特 黄MJ-HR 金黄 33 39 0.2 7---9 6--7 5 5 12月 喷墨墨水,中性笔墨水等.
鲜丽特 黄MJ-GE 中黄 35 42 0.2 7---9 6--7 5 5 12月 喷墨墨水,中性笔墨水等.
鲜丽特 黄MJ-YR 金黄 30 40 0.2 7---9 7--8 5 5 12月 喷墨墨水,中性笔墨水等.
鲜丽特 橙MJ-OR 30 36 0.2 7---9 7--8 5 5 12月 喷墨墨水,中性笔墨水等.
鲜丽特 红MJ-RE 大红 30 36 0.2 7---9 5--6 5 5 12月 喷墨墨水,中性笔墨水等.
鲜丽特 红MJ-PE 宝红 25 35 0.2 7---9 7--8 5 5 12月 喷墨墨水,中性笔墨水等.
鲜丽特 紫MJ-RL 紫色 30 40 0.2 7---9 7--8 5 5 12月 喷墨墨水,中性笔墨水等.
鲜丽特 蓝MJ-BA 蓝色 30 38 0.2 7---9 7--8 5 5 12月 喷墨墨水,中性笔墨水等.
鲜丽特 蓝MJ-BU 蓝色 30 38 0.2 7---9 7--8 5 5 12月 喷墨墨水,中性笔墨水等.
鲜丽特 绿MJ-GG 绿色 40 48 0.2 7---9 7--8 5 5 12月 喷墨墨水,中性笔墨水等.
鲜丽特 黑MJ-BK 通用型 25 32 0.2 7---9 7--8 5 5 12月 喷墨墨水,中性笔墨水等.
鲜丽特 黑MJ-BP 高色素黑 30 39 0.2 7---9 7--8+ 5 5 12月 喷墨墨水,中性笔墨水等.
说明:
1.耐化学性 按照GB5211.6-85颜料耐酸性测定法,以1-5级表示,5级最好。 按照GB5211.7-85颜料耐碱性测定法,以1-5级表示,5级最好。
2.储存稳定性是指色浆本身的稳定性,不是指客户自身产品的稳定性。
3.牢度特性的测试只是颜料本身的牢度特性的测试结果。

特别声明:我们所作的产品介绍是基于我们现有的经验和技术。由于我们无法了解客户的配方,应用领域和具体生产路线,因此不能对用户的最终产品做出承诺,更不能被视为对描述产品的专门性能或适用于某一特别领域的保证。产品质量受销售合同保证。

彩名产品